產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
風速儀
UT361優(yōu)利德數(shù)字式風速儀
產(chǎn)品型號:UT361
更新時間:2025-04-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1631
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關文章
技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
風速測量 | 2-10m/s | ±3%±0.5 | |
10-30m/s | ±3%±0.8 | ||
風量測量 | CMM | 0.001~9999x100 | √ |
CFM | 0.001~9999x100 | √ | |
溫度測量 (主機工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
32—113℉ | ±4℉ | ||
溫度測量 (傳感器的工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
16—122℉ | ±4℉ |
特殊功能
數(shù)據(jù)保持 | 顯示“H” | √ |
風速/風量 | 顯示“VEL / FLOW” | √ |
zui大/zui小值 | 顯示“max / min” | √ |
自動關機(可人為取消) | 約 10 分鐘 | √ |
記錄間隔設定 | √ | |
低電量顯示 | 約<7.1V | √ |
背景光 | √ |
一般特征
電源 | 9V 堿性電池×1 |
LCD尺寸 | 57×37mm |
機身顏色 | 紅色+灰色 |
機身重量 | 375g |
機身尺寸 | 162×78×30mm |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡、布包 |
標準包裝數(shù)量 | 40臺 |
標準包裝尺寸 | 530x420x365mm |
標準包裝箱毛重 | 21kg |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml